中国工程院
外籍院士名单(110人)
序号 姓名 年龄 国籍 当选年 专业
1 比·蒂奥莱 88 法国 1998 基因的分子生物学、乙型肝炎
2 萨马桑达兰 84 美国 1998 矿物加工、胶体与界面
3 施敏 87 美国 1998 微电子、半导体器件物理
4 弗·尼·巴丘卡耶夫 85 俄罗斯 1998 航天动力学
5 伯纳德·罗依兹曼 94 美国 2000 分子生物学与肿瘤学
6 邓文中 85 美国 2000 土木工程
7 威廉·杰兰特·普赖斯 80 英国 2000 船舶工程、船舶力学
8 何毓琦 89 美国 2000 自动控制理论与工程
9 雅克·刚 96 法国 2001 医学(血液学)
10 弗斯贝格 80 瑞典 2001 矿物加工
11 藤岛昭 81 日本 2003 光电化学
12 何大一 71 美国 2003 临床病毒学
13 亚历克·布鲁斯 85 英国 2005 电子学
14 刘锦川 85 美国 2005 材料科学与工程
15 大村智 88 日本 2005 药学
16 尤里·古里亚耶夫 88 俄罗斯 2005 信息与电子
17 黄锷 85 美国 2007 数据分析,物理海洋学
18 奥德马格努斯·福尔廷森 79 挪威 2007 船舶与海洋工程
19 郭位 72 美国 2007 工业工程(系统可靠性)
20 科林·布莱克默 79 英国 2009 神经科学
21 杨祖佑 83 美国 2009 航空航天
22 范良士 76 美国 2009 化学工程
23 罗杰·瑞迪 86 美国 2009 计算机科学
24 夏苏鲁 87 美国 2009 土木工程、材料科学、结构工程
25 巴里·J·马歇尔 72 澳大利亚 2011 临床微生物学
26 爱德华·F·克劳利 69 美国 2011 航空航天
27 弗雷德·塞泊 71 美国、德国 2011 结构工程、土木工程抗灾与防护工程
28 霍宁博 78 美国 2011 公共卫生政策学
29 杰夫里·华兹华斯 73 美国 2011 材料科学与工程
30 小泉英明 77 日本 2011 工程、物理、神经科学
31 汪正平 76 美国 2013 电子封装材料
32 王存玉 60 美国 2013 口腔医学、分子信号和转化医学
33 李泽元 77 美国 2013 电气工程
34 约翰·查尔斯·科瑞谭登 73 美国 2013 环境工程
35 培莱彬·特恩卓普·彼德森 82 丹麦 2013 机械与运载
36 罗宾·巴特哈姆 82 澳大利亚 2013 化学工程
37 埃罗斯瓦米·波尔拉 79 美国 2015 无线通信电子工程
38 牟德 86 美国 2015 机械工程
39 加图·洛朗森 64 美国 2015 化学及材料工程、骨科
40 裴正康 72 美国 2015 生命科学儿童癌症
41 赫伯特·芒 81 奥地利 2015 结构工程与计算力学
42 伊恩·大卫·克拉吉 74 英国 2015 土木工程
43 杨祖保 81 美国 2015 环境工程
44 李文沅 77 加拿大 2015 电气工程
45 哈桑·卡雷姆 76 美国 2017 土木工程
46 余艾冰 60 澳大利亚 2017 化工、冶金与材料工程
47 比尔·盖茨 67 美国 2017 信息与能源工程管理
48 安道琳 71 英国 2017 机械/航空工程
49 唐纳德·格里尔逊 78 英国 2017 生物学
50 李凯 69 美国 2017 计算机科学
51 雷欧·拉斐尔·莱夫 73 美国 2017 电气工程(半导体领域 )
52 梅纳赫姆·埃利梅莱赫 68 美国 2017 环境工程
53 迈克尔·霍夫曼 76 美国 2017 环境科学与工程
54 顾敏 63 澳大利亚 2017 光学工程
55 尼古拉斯·佩帕斯 75 美国 2017 生物材料、化学工程
56 尼古拉斯·罗伯特·莱蒙 65 英国 2017 医学
57 胡仕新 59 美国 2017 机械与运载工程
58 松采夫·康斯坦丁·亚历山德罗维奇 73 俄罗斯 2017 材料科学
59 史提芬·博伊德 65 美国 2017 计算机科学
60 田村幸雄 76 日本 2017 土木工程
61 韦伯斯特·卡维尼 72 美国 2017 肿瘤学
62 米耀荣 77 澳大利亚 2017 工程力学
63 安詹·博斯 77 美国 2019 电力系统
64 布伦特·尤安·克洛西尔 72 新西兰 2019 农业水土工程
65 布鲁斯·欧内斯特·罗根 66 美国 2019 环境工程
66 高缇耶·丹尼尔·勒内 88 法国 2019 肠胃病学
67 大卫·阿兰·韦茨 72 加拿大 2019 材料制备工程
68 恩里克·何塞·拉瓦涅 63 美国 2019 材料科学与工程
69 菲利克斯·达帕雷·达科拉 70 南非 2019 农业化学与植物共生
70 格伦·托马斯·戴格尔 71 美国 2019 水处理技术与工程
71 孔翰宁 76 德国 2019 工业4.0与智能工程管理
72 天野浩 63 日本 2019 工程/半导体工程
73 延斯·尼尔森 60 丹麦 2019 生物化工、代谢工程、系统生物学、合成生物学
74 丛京生 60 美国 2019 计算机科学
75 约翰·劳赫德 75 英国 2019 能源系统、热力工程
76 吉恩·雷迪 78 美国 2019 工程力学
77 雷夫·安德森 69 瑞典 2019 畜牧学
78 马克·梵·洛斯德莱特 64 荷兰 2019 环境工程
79 迈克尔·胡德 74 澳大利亚 2019 采矿工程及机械工程
80 彼得·格雷鲍奇卡 59 俄罗斯 2019 泌尿外科
81 菲利普·威瑟斯 60 英国 2019 材料科学与工程
82 毕思敏·弗拉基米尔 75 乌克兰 2019 航空发动机
83 罗杰·亚历山大·福尔克纳 71 英国 2019 水环境与防洪
84 塞巴斯蒂安·坎德尔 77 法国 2019 航空科学、能源
85 托盖尔·蒙恩 79 挪威 2019 船舶与海洋工程,土木工程
86 杨威迦 67 美国 2019 航空航天工程
87 曹文凯 77 美国 2019 心血管和遗传学
88 沈学民 64 加拿大 2019 无线通信工程
89 叶海亚·拉赫玛特·萨米 75 美国 2019 电子工程
90 曹义海 64 瑞典 2019 医学,肿瘤学,血管新生,肥胖糖尿病
91 安东尼奥·米克斯 62 美国 2021
92 苏磐石 64 美国 2021
93 陈掌星 60 美国 2021
94 朴哲范 63 加拿大 2021
95 贝斯科斯 77 希腊 2021
96 法蒂·比罗尔 65 土耳其 2021
97 吉多·科罗默 62 奥地利,西班牙 2021
98 赵华 60 英国 2021
99 拉贾 72 美国 2021
100 奥泰因·赫尔佐格 79 德国 2021
101 佩德罗·约瑟·阿尔瓦雷斯 65 美国 2021
102 罗伯特·萨缪尔·兰格 75 美国 2021
103 钱煦 92 美国 2021
104 孙学良 59 加拿大 2021
105 罗智泉 59 加拿大 2021
106 安东尼·比斯利 71 荷兰 2021
107 张亚勤 57 美国 2021
108 孙钰 49 加拿大 2021
109 崔占峰 60 英国 2021
110 徐政和 67 加拿大 2021
关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 收藏本站
版权所有:中国工程院  网站标识码:bm50000001  备案号:京ICP备14021735号-3  京公网安备 11010202008133号
地址:北京市西城区冰窖口胡同2号  邮政信箱:北京8068信箱  邮编:100088  工程院位置图
电话:8610-59300000  传真:8610-59300001  邮箱:bgt@cae.cn